CORSI SERALI "A.VOLTA" :
1. INDIRIZZO “MECCANICA E MECCATRONICA"
2. INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA"
3. INDIRIZZO "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI"
I corsi serali costituiscono una significativa opportunità per tutti coloro che, con diverse motivazioni, intendono rientrare nel percorso formativo e che desiderino conseguire un titolo di studio adeguato alle loro aspettative professionali.
I Corsi serali attivi presso la sede Centrale del Volta di Bitonto si articolano nel primo biennio comune e nei seguenti 3 indirizzi di specializzazione per il secondo triennio:
- Il primo, “Meccanica e Meccatronica” che si sviluppa quale articolazione all’interno dell’indirizzo Tecnologico: “Meccanica, Meccatronica ed Energia”. Tale percorso è attivo già da oltre tre decenni ed è aperto a tutti, giovani e adulti.
- Il secondo, “Elettrotecnica” (secondo triennio) che si sviluppa quale articolazione all’interno dell’indirizzo Tecnologico: “Elettronica ed Elettrotecnica”.
- Il terzo, “Informatica” che si sviluppa quale articolazione all’interno dell’indirizzo Tecnologico: “Informatica e Telecomunicazioni”.
Il principale obiettivo dei corsi serali è quello di consentire una riconversione professionale, ampliando le possibilità di migliorare la posizione lavorativa degli utenti, oltre quello di favorire l’opportunità di una crescita culturale e personale che si concretizza attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità, saperi.
Essi prevedono opportunità formative pensate in particolare per:
- studenti che hanno interrotto il proprio percorso scolastico;
- persone già inserite nel mondo del lavoro che necessitano di aggiornamento o vogliono riqualificarsi a partire dalle competenze già acquisite;
Ambedue i corsi serali attivati, consentono di intraprendere percorsi flessibili in grado di valorizzare le esperienze professionali e le conoscenze culturali già acquisite, senza incontrare gli ostacoli propri dei corsi tradizionali, attuate anche facendo ricorso a metodologie didattiche più opportune, come la personalizzazione del percorso formativo e il riconoscimento dei crediti formativi, di grande innovazione e in linea con le direttive dell’Unione Europea. Per la frequenza, a ciascuno degli studenti iscritti, viene proposto un percorso formativo impostato sulla modularità, sulla flessibilità e sul riconoscimento delle competenze già acquisite:
- garantendo il riconoscimento delle classi già frequentate in istituti statali o legalmente riconosciuti;
- riconoscendo crediti formali e non formali relativi a studi compiuti, ad esperienze maturate in ambito lavorativo o a studi personali coerenti con l'indirizzo di studio;
- avviando corsi di riallineamento con possibilità di abbreviazione del percorso formativo e riduzione del numero di anni da frequentare;
L'organizzazione didattica prevede un numero di ore settimanale di lezioni e di materie inferiore rispetto allo stesso corso diurno. L'orario, infatti prevede la settimana corta di lezioni, con il Sabato libero, di riposo o di approfondimento, per la rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze apprese, per lo studio o l'eventuale attività di recupero.
Gli obiettivi di tutti trei percorsi di studio sono tre:
- e riprendere un percorso di studio interrotto precocemente e permettere il conseguimento di un Diploma di Scuola Superiore;
- qualificare giovani e adulti privi di professionalità per renderli più competitivi e preparati per un mercato del lavoro sempre più esigente;
- consentire agli adulti già inseriti in ambito lavorativo di migliorare la loro posizione professionale ed economica.
Quadro orario di riferimento dell’articolazione
“MECCANICA e MECCATRONICA”
ATTIVITA’ E ISEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNE | |||||
DISCIPLINE |
ORE ANNUE | ||||
1° biennio | 2° biennio | 5 anno | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica e Complementi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | ||||
Scienze integrate (Scienze della Terra) | 3 | ||||
Totale ore | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO | |||||
DISCIPLINE | Primo biennio | Secondo Biennio | 5°anno | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 (1*) | 3 (1*) | |||
Tecnologie Informatiche | 3 (2*) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 2 | ||||
ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” | |||||
Meccanica, Macchine ed Energia | 3 | 3 | 3 | ||
Sistemi e Automazione | 3 (2*) | 3 (2*) | 2 (2*) | ||
Tecnologie Meccaniche di processo e prodotto | 3 (2*) | 4 (2*) | 4 (3*) | ||
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale | 3 (2*) | 3 (2*) | 3 (2*) | ||
Ore Totali | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 |
di cui in compresenza | 8* | 12* | 7* |
L'ora di Religione o di Attività alternative non viene computata nel calcolo delle ore settimanali
ATTIVITA’ E ISEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNE | |||||
DISCIPLINE |
ORE ANNUE | ||||
1° biennio | 2° biennio | 5 anno | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica e Complementi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | ||||
Scienze integrate (Scienze della Terra) | 3 | ||||
Totale ore | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO | |||||
DISCIPLINE | Primo biennio | Secondo Biennio | 5°anno | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 (1*) | 3 (1*) | |||
Tecnologie Informatiche | 3 (2*) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 2 | ||||
ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA” | |||||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 4 (2*) | 4 (2*) | 4 (3*) | ||
Elettrotecnica ed Elettronica | 4(2*) | 5(2*) | 5 (2*) | ||
Sistemi automatici | 4(2*) | 4(2*) | 3 (2*) | ||
Ore Totali | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 |
di cui in compresenza | 8* | 12* | 7* |
L'ora di Religione o di Attività alternative non viene computata nel calcolo delle ore settimanali
ATTIVITA’ E ISEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNE | |||||
DISCIPLINE |
ORE ANNUE | ||||
1° biennio | 2° biennio | 5 anno | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica e Complementi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | ||||
Scienze integrate (Scienze della Terra) | 3 | ||||
Totale ore | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO | |||||
DISCIPLINE | Primo biennio | Secondo Biennio | 5°anno | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 (1*) | 3 (1*) | |||
Tecnologie Informatiche | 3 (1*) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 2 | ||||
ARTICOLAZIONE “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” | |||||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 2(1*) | 2(1*) | 3(2*) | ||
Informatica | 5(3*) | 6(3*) | 4(3*) | ||
Sistemi e reti | 3(1*) | 3(1*) | 3(1*) | ||
Telecomunicazioni | 2(1*) | 2(1*) | |||
Gestione progetto, organizzazione di impressa | 2(1*) | ||||
Ore Totali | 23(4) | 23(3) | 23(6) | 23(6) | 23(7) |
di cui in compresenza | 7* | 12* | 7* |
L'ora di Religione o di Attività alternative non viene computata nel calcolo delle ore settimanali